

型号 | RG-BCR810W |
物理特性 | |
业务端口 | 1个10/100M WAN口,4个10/100M LAN口 |
其他接口 | 支持USB接口 |
存储接口 | 支持外接TF卡插槽 |
安装方式 | 桌面放置 |
供电方式 | 提供直流电源适配器接口,支持本地供电(DC 12V/1.5A) |
尺寸 | 203.62mm*219.49mm*139.86mm |
无线特性 | |
传输协议 | 支持802.11b/g/n |
工作频段 | 2.4GHz |
天线类型 | 外置2x2MIMO全向高增益天线 |
传输速率 | 最大提供300Mbps接入速率 |
性能指标 | |
整机最大接入用户数 | 128 |
发射功率 | ≤100mW(20dBm,仅为射频卡发射功率) |
功能指标 | |
SSID隐藏 | 支持 |
终端智能识别技术 | 支持 |
基于终端数或流量的智能负载均衡 | 支持 |
用户数限制 | 支持基于SSID的用户数限制 |
支持基于射频卡的用户数限制 | |
支持WEB认证方式 | 支持 |
数据加密 | 支持WPA(TKIP)、WPA2(AES)、WPA-PSK、WEP(64/128位) |
数据帧过滤 | 支持白名单、静态黑名单、动态黑名单 |
支持WMC云端认证 | 支持微信连Wi-Fi、短信、一键免认证、固定帐号等多种认证方式 |
支持广告营销 | 支持认证Portal页面广告展示,认证后的广告页面推送等 |
网络管理 | 支持CMS管理平台统一管理 |
支持WEB、Telnet管理 | |
环境指标 | |
环境 | 工作温度:-10°C~50°C |
存储温度:-20°C~60°C | |
工作湿度:10%~90%(无凝结) | |
存储湿度:5%~90%(无凝结) |